Airports in BotswanaClick in the map or on the links listed to view
airport web sites. |
|
|
|
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Aberdeen | Aberdeen | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Abu | Abu | Priv. | No | Paved | No | 3200 ft | ||
| Alpha | Alpha | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | ||
| Arizonia | Arizonia | Priv. | No | Paved | No | 3700 ft | ||
| Bobonong | Bobonong | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Bokspits | Bokspits | Priv. | No | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| Bottle Pan | Bottle Pan | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Camp Okavango | Camp Okavango | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Chobe | Chobe | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Dekar | Dekar | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Delta Camp | Delta Camp | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Etsha | Etsha | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Francistown | Francistown | FBFT | FRW | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Gaborone | Sir Seretse Khama Intl | FBSK | GBE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Ghanzi | Ghanzi | FBGZ | GNZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 4900 ft |
| Gomare | Gomare | FBGM | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
| Goodhope | Goodhope | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Gope | Gope | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Guma | Guma | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Gweta | Gweta | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| Hukuntsi | Hukuntsi | HUK | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Inverness | Inverness | Priv. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Jidebe | Jidebe | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Jwaneng | Jwaneng | FBJW | JWA | Priv. | No | Paved | Yes | 5400 ft |
| Kang | Kang | FBKG | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | |
| Kanye | Kanye | FBKY | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Kasane | Kasane | FBKE | BBK | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6500 ft |
| Kgoro Hill | Kgoro Hill | Priv. | No | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Kgoro Pan | Kgoro Pan | Priv. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Khakhea | Khakhea | Priv. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Khutse | Khutse | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Khwai River | Khwai River | FBKR | KHW | Priv. | No | Unpaved | No | 3800 ft |
| Kings Pool | Kings Pool | Priv. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Kinross | Kinross | Priv. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Kiri | Kiri | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Kule | Kule | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Kurunerega | Kurunerega | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Kwara | Kwara | Priv. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Kweenie | Kweenie | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Lazy | Lazy | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Lebala | Lebala | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | ||
| Lephepe | Lephepe | Priv. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Makalamabedi | Makalamabedi | FBMM | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Makuba | Makuba | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Mamuno | Mamuno | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Mathoaphuduhudu | Mathoaphuduhudu | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Maun | Maun | FBMN | MUB | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6500 ft |
| Molopo | Molopo | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Mombo | Mombo | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Mombo | Mombo | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Monmouth | Monmouth | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Motokwe | Motokwe | Priv. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Motopi | Motopi | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Mukusi | Mukusi | Priv. | No | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Nata | Nata | FBNT | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
| Nojane | Nojane | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Nojane Ranches | Nojane Ranches | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Nokaneng | Nokaneng | FBNN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Nxabega | Nxabega | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Nxamaseri | Nxamaseri | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Oakdene | Oakdene | Priv. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Omdop | Omdop | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Orapa | Orapa | FBOR | ORP | Priv. | No | Paved | Yes | 5400 ft |
| Oxford | Oxford | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Palapye | Palapye | FBPY | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Pom Pom | Pom Pom | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | ||
| Qhaxwa | Qhaxwa | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Rakops | Rakops | FBRK | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Saile | Saile | Priv. | No | Unpaved | No | 2800 ft | ||
| Santatadibe | Santatadibe | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Selebi-Phikwe | Selebi-Phikwe | FBSP | PKW | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5800 ft |
| Seleka | Seleka | Priv. | Unpaved | No | 5200 ft | |||
| Selinda | Selinda | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Sepupu | Sepupu | Priv. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
| Seronga | Seronga | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Serowe | Serowe | FBSR | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | |
| Shadow View | Shadow View | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Shakawe | Shakawe | FBSW | SWX | Civ. | Yes | Paved | Yes | 4500 ft |
| Shinde | Shinde | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Sua | Sua | FBSN | Priv. | No | Paved | No | 5300 ft | |
| Sunny Side | Sunny Side | Priv. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Takatokwane | Takatokwane | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Tonunga | Tonunga | Priv. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Tsau | Tsau | Civ. | No | Unpaved | No | 5900 ft | ||
| Tshabong | Tshabong | FBTS | TBY | Civ. | No | Unpaved | No | 3400 ft |
| Tshane | Tshane | FBTE | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Tshitshwa | Tshitshwa | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Tsodilo | Tsodilo | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | ||
| Tuli Lodge | Tuli Block | FBTL | TLD | Priv. | Yes | Unpaved | Yes | 3700 ft |
| Tutume | Tutume | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Txichira | Txichira | Priv. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Vumba | Vumba | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Vumbura | Vumbura | Priv. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Xade | Xade | Priv. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Xai Xai | Xai Xai | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Xakanaka | Xakanaka | Priv. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Xanagas | Xanagas | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Xaxaba | Xaxaba | Priv. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Xordxom | Xordxom | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Xudum | Xudum | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Xugana | Xugana | FBXG | Priv. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
Explanations on technical data |
|
|
ICAO-code International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport. |
|
|
IATA-code International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport. |
|
| Usage Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports. |
|
| Civ. | Civil airport, open for public use (including joint use). |
| Mil. | Military airport, not open for public use. |
| Priv. | Private airport, not open for public use. |
| Customs | |
| Yes | Customs service available during airport operating hours. |
| No | Customs service not available. |
| O/R | Airport has customs service, prior notification is required. |
| Pto. | Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours. |
| ADCUS | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used. |
| ADCUS O/R | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply. |
| Runway | |
| Identification of the surface of the longest runway available: | |
| Paved | Paved (hard surface) runway |
| Unpaved | Unpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft) |
| Water | Water (for float planes) |
| IFR | |
| This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure. | |
| Yes | Instrument approach procedure is published. |
| No | Instrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.) |
| Runway Length | |
| Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown. | |
| Back to top of page | |
Send mail to webmaster@airbroker.se with questions or comments about this web site. Copyright © 1998 Air Broker Center |