Airports in Dem. Rep. of the CongoClick in the map or on the links listed to view
airport web sites. |
|
|
|
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Aba | Aba | FZJF | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Abumumbazi | Abumumbazi | FZFE | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Aketi | Aketi | FZKN | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Bambili-Dingila | Bambili-Dingila | FZKB | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Bandundu | Bandundu | FZBO | FDU | Civ. | No | Paved | Yes | 4700 ft |
| Banga | Banga | FZCI | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Basankusu | Basankusu | FZEN | BSU | Civ. | No | Unpaved | Yes | 4800 ft |
| Basongo | Basongo | FZVR | BAN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Bau | Bau | FZFF | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Beni | Beni | FZNP | BNC | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft |
| Beni | Wageni | FZNS | Civ. | No | Unpaved | No | 5700 ft | |
| Beni-Dibele | Beni-Dibele | FZVO | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Beno | Beno | FZBE | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Beongo | Beongo | FZEO | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Bibanga | Bibanga | FZWB | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Bindja | Bindja | FZBQ | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Binga | Binga | FZGE | Civ. | No | Unpaved | No | 3800 ft | |
| Boende | Boende | FZGN | BNB | Civ. | No | Unpaved | Yes | 4500 ft |
| Bokada | Bokada | FZFG | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Bokela | Bokela | FZDR | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Bokote | Basengele | FZBW | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Bokungu | Bokungu | FZGF | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Bolila | Bolila | FZGC | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Bolongonkele | Bolongonkele | FZBP | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Boma | Boma | FZAJ | BOA | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Bongimba | Bongimba | FZBB | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Bonkita | Bonkita | FZBF | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Bosango | Mboliasa | FZBT | Civ. | No | Unpaved | No | 4700 ft | |
| Bosobe | Boshwe | FZBK | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Bosondjo | Bosondjo | FZGB | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Boteka | Boteka | FZGT | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Bukavu | Kavumu | FZMA | BKY | Civ. | Yes | Paved | No | 6500 ft |
| Bukena | Bukena | FZRE | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | |
| Bumba | Bumba | FZFU | BMB | Civ. | No | Unpaved | No | 5200 ft |
| Bunia | Bunia | FZKA | BUX | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6000 ft |
| Busala | Busala | FZCR | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Buta-Zega | Buta-Zega | FZKJ | BZU | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6800 ft |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Celo-Zongo | Celo-Zongo | FZAD | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Dekese | Dekese | FZVT | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Diboko | Diboko | FZUP | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Dikungu | Dikungu | FZVP | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Dilolo | Dilolo | FZSI | Civ. | No | Unpaved | No | 5900 ft | |
| Dingele | Dingele | FZVD | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Djokele | Djokele | FZBL | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Doko | Doko | FZJB | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Doruma | Doruma | FZJD | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Dungu-Uye | Dungu-Uye | FZJC | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Engengele | Engengele | FZFC | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Faradje | Faradje | FZJK | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Fungurume | Fungurume | FZQF | Civ. | No | Unpaved | No | 6100 ft | |
| Gandajika | Gandajika | FZWC | GDJ | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Gbado | Gbado | FZFV | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Gbadolite | Gbadolite | FZFD | BDT | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10400 ft |
| Gemena | Gemena | FZFK | GMA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Goma | Goma Intl | FZNA | GOM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Goyongo | Goyongo | FZFJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Gwaka | Gwaka | FZFW | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Idiofa | Idiofa | FZCB | IDF | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Idumbe | Idumbe | FZVU | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Ikela | Ikela | FZGV | IKL | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Ilebo | Ilebo | FZVS | PFR | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft |
| Imesse | Imesse | FZFB | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Inga | Inga | FZAN | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
| Ingende | Ingende | FZEI | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Inkisi | Inkisi | FZAS | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Inongo | Inongo | FZBA | INO | Civ. | No | Unpaved | No | 4800 ft |
| Ipeka | Ipeka | FZBU | Priv. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Ishasha | Ishasha | FZNI | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Isiro-Matari | Isiro-Matari | FZJH | IRP | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8200 ft |
| Isiro-Ville | Isiro-Ville | FZJA | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Isongo | Isongo | FZBH | Priv. | No | Unpaved | No | 4400 ft | |
| Ito | Ito | FZCU | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Kabalo | Kabalo | FZRM | KBO | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft |
| Kabinda | Tunta | FZWT | KBN | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft |
| Kabombo | Kabombo | FZRD | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Kahemba | Kahemba | FZCF | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Kailo | Kailo | FZOO | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Kajiji | Kajiji | FZCK | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Kala | Kala | FZFL | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Kalemie | Kalemie | FZRF | FMI | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
| Kalima | Kalima | FZOD | KLY | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft |
| Kalima | Kamisuku | FZOC | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Kalonda | Kalonda | FZUV | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kamina | Kamina | FZSB | Civ. | No | Unpaved | No | 4700 ft | |
| Kamina | Kamina Base | FZSA | KMN | Mil. | No | Paved | No | 8800 ft |
| Kamituga | Kamituga | FZPB | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Kampene | Kampene | FZOE | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Kananga | Kananga | FZUA | KGA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Kania | Sominka | FZRG | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Kaniama | Kaniama | FZTK | KNM | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Kansimba | Kansimba | FZRK | Civ. | No | Unpaved | No | 6500 ft | |
| Kapanga | Kapanga | FZSK | KAP | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Karawa | Karawa | FZFS | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Kasaji | Kasaji | FZSJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Kasenga | Kasenga | FZQG | KEC | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Kasese | Kaniama | FZTS | Civ. | No | Paved | No | 4100 ft | |
| Kasese | Kasese | FZOS | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Kashia | Kashia | FZWI | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kasonga | Kasonga | FZUF | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kasongo | Kasongo | FZOK | KGN | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft |
| Katako'kombe | Katako'kombe | FZVG | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Katale | Katale | FZNB | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Katubwe | Katubwe | FZUT | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Katwe | Katwe | FZQH | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Kempa | Kempa | FZBG | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Kempile | Kempile | FZBV | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Kenge | Kenge | FZCS | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Kerekere | Kerekere | FZJR | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Kiapupe | Kiapupe | FZOF | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Kikongo | Wamba | FZCW | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Kikwit | Kikwit | FZCA | KKW | Civ. | No | Paved | No | 5100 ft |
| Kilomines | Kilomines | FZKF | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Kimano Ii | Kimano Ii | FZMP | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Kindu | Kindu | FZOA | KND | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Kinshasa | N'djili Intl | FZAA | FIH | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11800 ft |
| Kinshasa | N'dolo | FZAB | NLO | Civ. | Yes | Paved | No | 4200 ft |
| Kipata-Katika | Kipata-Katika | FZDK | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kipushia | Kipushia | FZWF | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Kisangani | Bangoka Intl | FZIC | FKI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| Kisangani | Simisimi | FZIA | Mil. | No | Paved | No | 7200 ft | |
| Kisenge | Kisenge | FZQP | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Kisengwa | Kisengwa | FZWR | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | |
| Kitona | Kitona Base | FZAI | Mil. | No | Paved | No | 7800 ft | |
| Km 95 Cfl | Km 95 Cfl | FZIG | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Kodoro | Kodoro | FZER | Priv. | No | Unpaved | No | 2300 ft | |
| Kole Sur Lukenie | Kole Sur Lukenie | FZVC | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Kolwezi | Kolwezi | FZQM | KWZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5700 ft |
| Konde | Konde | FZAU | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kongolo | Kongolo | FZRQ | KOO | Civ. | No | Unpaved | No | 6200 ft |
| Kotakoli | Kotakoli | FZFP | KLI | Mil. | No | Unpaved | No | 6500 ft |
| Kutusongo | Kutusongo | FZVF | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Kwilu-Ngongo | Kwilu-Ngongo | FZAW | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft | |
| Libenge | Libenge | FZFA | LIE | Civ. | Yes | Unpaved | No | 6800 ft |
| Likasi | Kamatanda | FZQI | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Lisala | Lisala | FZGA | LIQ | Civ. | No | Unpaved | No | 5300 ft |
| Lodja | Lodja | FZVA | LJA | Civ. | No | Unpaved | Yes | 5300 ft |
| Lokutu | Lokutu | FZIZ | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Lombo | Lombo | FZFN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Lomela | Lomela | FZVE | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Lubao | Lubao | FZWS | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Lubero | Lubero | FZNF | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | |
| Lubondaie | Lubondaie | FZUE | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Lubudi | Lubudi | FZQU | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Lubumbashi | Lubumbashi Intl | FZQA | FBM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10300 ft |
| Luebo | Luebo | FZUN | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Luena | Luena | FZTL | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Lugushwa | Lugushwa | FZPC | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Luishi | Luishi | FZQW | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Luiza | Luiza | FZUG | LZA | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Lukala | Lukala | FZAP | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Lukombe | Batwa | FZVK | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Lulinga | Tshionka | FZOG | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Luniemu | Luniemu | FZJN | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Lunkuni | Lunkuni | FZCN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Luozi | Luozi | FZAL | LZI | Civ. | No | Unpaved | No | 3800 ft |
| Lusambo | Lusambo | FZVI | LBO | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Lusanga | Lusanga | FZCE | LUS | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft |
| Lusinga | Lusinga | FZRL | Civ. | No | Unpaved | No | 4400 ft | |
| Luvua | Luvua | FZRO | Civ. | No | Unpaved | No | 5900 ft | |
| Mahagi | Mahagi | FZKC | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Malanga | Malanga | FZDA | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Malebo | Malebo | FZBN | Priv. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Mangai Ii | Mangai Ii | FZCM | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Manono | Manono | FZRA | MNO | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft |
| Manzalele | Manzalele | FZDQ | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Masi-Manimba | Masi-Manimba | FZCV | MSM | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Matadi-Tshimpi | Matadi-Tshimpi | FZAM | MAT | Civ. | No | Unpaved | No | 5100 ft |
| Mbandaka | Mbandaka | FZEA | MDK | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Mboie | Mboie | FZUI | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Mbuji-Mayi | Mbuji-Mayi | FZWA | MJM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6500 ft |
| Mentole | Mentole | FZEP | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Mitwaba | Mitwaba | FZQV | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | |
| Moanza | Moanza | FZDO | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Moba | Moba | FZRB | BDV | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft |
| Moga | Moga | FZOH | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Mokaria-Yamoleka | Mokaria-Yamoleka | FZFH | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Moma | Moma | FZUH | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Mombongo | Mombongo | FZFR | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Mongowakenda | Mongowakenda | FZDN | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Monkoto | Monkoto | FZGX | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Mpaka | Mpaka | FZFQ | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Muambi | Muambi | FZUJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Muanda | Muanda | FZAG | Civ. | Yes | Paved | No | 4800 ft | |
| Mukedi | Mukedi | FZDP | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Mukoy | Mukoy | FZRC | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | |
| Mulungu | Mulungu | FZMC | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Munkamba | Munkamba | FZWL | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Musese | Musese | FZUO | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Mushie | Mushie | FZBJ | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Mutena | Mutena | FZDJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Mutoto | Mutoto | FZUM | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Mutshatsha | Mutshatsha | FZQN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Mvula Nsanda | Mvula Nsanda | FZAY | Priv. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Mwadingusha | Mwadingusha | FZQJ | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Mweka | Mweka | FZVM | MEW | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft |
| Mwene-Ditu | Mwene-Ditu | FZWE | Civ. | No | Unpaved | No | 6500 ft | |
| Ngi | Ngi | FZDH | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Ngumu | Ngumu | FZES | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Nioki | Nioki | FZBI | NIO | Priv. | No | Unpaved | No | 4600 ft |
| Nkolo Fuma | Nkolo Fuma | FZAR | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Nyunzu | Nyunzu | FZRN | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Nzamba | Nzamba | FZDF | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Nzovu | Nzovu | FZMD | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Obaye | Obaye | FZNQ | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Obokote | Obokote | FZOJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Oduku | Oduku | FZVV | Civ. | No | Unpaved | No | 8200 ft | |
| Oshwe | Oshwe | FZBD | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Pepa | Pepa | FZRJ | Civ. | No | Unpaved | No | 6800 ft | |
| Phibraki | Phibraki | FZOT | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Popokabaka | Popokabaka | FZCP | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Punia | Punia | FZOP | PUN | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft |
| Punia-Basenge | Punia-Basenge | FZOQ | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Pweto | Pweto | FZQC | PWO | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft |
| Rutshuru | Rutshuru | FZNC | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
| Rwindi | Rwindi | FZNR | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Sandoa | Sandoa | FZSD | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Saulia | Saulia | FZOR | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Semendua | Semendua | FZBS | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Shabunda | Shabunda | FZMW | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Shongamba | Shongamba | FZVH | Priv. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Tandala | Tandala | FZFT | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Tingi-Tingi | Tingi-Tingi | FZOB | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft | |
| Tono | Tono | FZDE | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Tshela | Tshela | FZAH | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Tshibala | Tshibala | FZUR | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Tshikaji | Tshikaji | FZUS | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Tshikapa | Tshikapa | FZUK | TSH | Civ. | Yes | Unpaved | Yes | 5200 ft |
| Tshumbe | Tshumbe | FZVJ | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Vanga | Vanga | FZCD | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Wasolo | Wasolo | FZVL | Priv. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Watsha | Watsha | FZJI | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Wembo | Wembo | FZVN | Priv. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Yalingimba | Yalingimba | FZGI | Civ. | No | Unpaved | No | 3400 ft | |
| Yangambi | Yangambi | FZIR | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Yasa | Yasa | FZDS | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Yedi | Yedi | FZKI | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Yembe | Yembe | FZEM | Priv. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Yemo | Yemo | FZGY | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Yuki | Yuki | FZCY | Priv. | No | Unpaved | No | 2600 ft60 | |
Explanations on technical data |
|
|
ICAO-code International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport. |
|
|
IATA-code International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport. |
|
| Usage Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports. |
|
| Civ. | Civil airport, open for public use (including joint use). |
| Mil. | Military airport, not open for public use. |
| Priv. | Private airport, not open for public use. |
| Customs | |
| Yes | Customs service available during airport operating hours. |
| No | Customs service not available. |
| O/R | Airport has customs service, prior notification is required. |
| Pto. | Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours. |
| ADCUS | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used. |
| ADCUS O/R | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply. |
| Runway | |
| Identification of the surface of the longest runway available: | |
| Paved | Paved (hard surface) runway |
| Unpaved | Unpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft) |
| Water | Water (for float planes) |
| IFR | |
| This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure. | |
| Yes | Instrument approach procedure is published. |
| No | Instrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.) |
| Runway Length | |
| Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown. | |
| Back to top of page | |
Send mail to webmaster@airbroker.se with questions or comments about this web site. Copyright © 1998 Air Broker Center |