Airports in FranceClick in the map or on the links listed to view
airport web sites. |
|
![]() |
|
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Abbeville | Abbeville | LFOI | Civ. | O/R | Paved | No | 4100ft | |
| Agen | Lagarenne | LFBA | AGF | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7100ft |
| Aire-Sur-L'adour | Aire-Sur-l'Adour | LFDA | Civ. | No | Paved | No | 3200ft | |
| Aix | Les Milles | LFMA | Civ. | No | Paved | No | 5200ft | |
| Ajaccio | Campo dell'Oro | LFKJ | AJA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800ft |
| Albert | Bray | LFAQ | Civ. | No | Paved | No | 4700ft | |
| Albertville | Albertville | LFKA | Priv. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Albi | Les Equestre | LFCI | LBI | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5100ft |
| Alencon | Val Frambert | LFOF | Civ. | No | Paved | No | 2500ft | |
| Ales | Deaux | LFMS | Civ. | No | Paved | Yes | 4500ft | |
| Amberieu | Amberieu AB | LFXA | Civ. | No | Paved | No | 6500ft | |
| Ambert | Le Poyet | LFHT | Civ. | No | Paved | No | 2300ft | |
| Amboise | Dierre | LFEF | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Amiens | Glisy | LFAY | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4100ft | |
| Ancenis | Ancenis | LFFI | Civ. | No | Paved | No | 3900ft | |
| Andernos-Les-Bains | Andernos-les-Bains | LFCD | Civ. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Angers | Marce | LFJR | ANE | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900ft |
| Angouleme | Brie-Champniers | LFBU | ANG | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900ft |
| Annecy | Meythet | LFLP | NCY | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5300ft |
| Annemasse | Annemasse | LFLI | Civ. | O/R | Paved | No | 4200ft | |
| Arbois | Arbois | LFGD | Priv. | No | Unpaved | No | 3000ft | |
| Arcachon | La Teste de Buch | LFCH | Civ. | No | Paved | No | 4500ft | |
| Argentan | Argentan | LFAJ | Civ. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Argenton Sur Creuse | Argenton Sur Creuse | LFEG | Civ. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Arras | Roclincourt | LFQD | Civ. | No | Unpaved | No | 3300ft | |
| Aspres Sur Buech | Aspres Sur Buech | LFNJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Aubenas | Vals-Lanas | LFHO | OBS | Civ. | No | Paved | Yes | 4600ft |
| Aubenasson | Aubenasson | LFJF | Priv. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Aubigny-Sur-Nere | Aubigny-Sur-Nere | LFEH | Civ. | No | Paved | No | 3300ft | |
| Auch | Lamothe | LFDH | Civ. | No | Paved | Yes | 4900ft | |
| Aurillac | Aurillac | LFLW | AUR | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5500ft |
| Autun | Bellevue | LFQF | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Auxerre | Branches | LFLA | AUF | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5400ft |
| Avallon | Avallon | LFGE | Civ. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Avignon | Caumont | LFMV | AVN | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5300ft |
| Avignon | Pujaut | LFNT | Priv. | No | Unpaved | No | 4400ft | |
| Avord | Avordab | LFOA | Mil. | O/R | Paved | Yes | 11400ft | |
| Avranches | Le Val St Pere | LFRW | Priv. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Bagneres de Luchon | Bagneres de Luchon | LFCB | Civ. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Bagnoles del'Orne | Couterne | LFAO | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Bailleau Armenonville | Bailleau Armenonville | LFFL | Priv. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Bar-Le-Duc | Les Hauts de Chee | LFEU | Civ. | No | Unpaved | No | 3000ft | |
| Bar-Sur-Seine | Bar-Sur-Seine | LFFR | Priv. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Barcelonnette | Saintpons | LFMR | BAE | Civ. | No | Paved | No | 2600ft |
| Basle-Mulhouse | Basle-Mulhouse | LFSB | MLH | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12700ft |
| Bastia | Poretta | LFKB | BIA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8200ft |
| Beaune | Challanges | LFGF | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Beauvais | Tille | LFOB | BVA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7900ft |
| Bedarieux | Latour-Sur-Orb | LFNX | Priv. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Belfort | Chaux | LFGG | Civ. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Belleile | Belleile | LFEA | Civ. | No | Paved | No | 2100ft | |
| Bellegarde | Vouvray | LFHN | Civ. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Belleville | Villie-Morgon | LFHW | Priv. | No | Unpaved | No | 1800ft | |
| Belley | Peyrieu | LFKY | Priv. | No | Unpaved | No | 2000ft | |
| Belves | Saint Pardoux | LFIB | Priv. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Berck Sur Mer | Berck Sur Mer | LFAM | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Bergerac | Roumaniere | LFBE | EGC | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6700ft |
| Bernay | Stmartin | LFPD | Civ. | No | Unpaved | No | 3900ft | |
| Berre | La Fare | LFNR | Priv. | No | Unpaved | No | 3600ft | |
| Besancon | La Veze | LFQM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4500ft | |
| Besancon | Thise | LFSA | Civ. | O/R | Unpaved | No | 3100ft | |
| Beynes | Thiverval | LFPF | Priv. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Beziers | Vias | LFMU | BZR | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900ft |
| Biarritz | Bayonne-Anglet | LFBZ | BIQ | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 7300ft |
| Biscarrosse | Parentis | LFBS | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Blois | Le Breuil | LFOQ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4100ft | |
| Bordeaux | Leognan-Saucats | LFCS | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Bordeaux | Merignac | LFBD | BOD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10100ft |
| Bordeaux | Yvrac | LFDY | Priv. | No | Unpaved | No | 2200ft | |
| Bourg | Ceyzeriat | LFHS | Civ. | No | Paved | Yes | 3700ft | |
| Bourges | Bourges | LFLD | BOU | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5000ft |
| Brest | Guipavas | LFRB | BES | Civ. | O/R | Paved | Yes | 10100ft |
| Bretigny-Sur-Orge | Bretigny-Sur-Orge | LFPY | Mil. | O/R | Paved | Yes | 9800ft | |
| Briare | Chatillon | LFEI | Civ. | No | Unpaved | Yes | 3600ft | |
| Brienne | Lechateau | LFFN | Civ. | No | Paved | No | 8000ft | |
| Brioude | Beaumont | LFHR | Civ. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Brive | La Roche | LFBV | BVE | Civ. | No | Paved | Yes | 4500ft |
| Buno Bonnevaux | Buno Bonnevaux | LFFB | Priv. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Caen | Carpiquet | LFRK | CFR | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6200ft |
| Cahors | Lalbenque | LFCC | ZAO | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4900ft |
| Calais-Dunkerque | Calais-Dunkerque | LFAC | CQF | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5000ft |
| Calvi | St Catherine | LFKC | CLY | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 7500ft |
| Cambrai | Epinoy AB | LFQI | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8300ft | |
| Cambrai | Niergnies AB | LFYG | Civ. | No | Paved | No | 4300ft | |
| Cannes | Mandelieu | LFMD | CEQ | Civ. | Yes | Paved | No | 5200ft |
| Carcassonne | Salvaza | LFMK | CCF | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6300ft |
| Carpentras | Carpentras | LFNH | Civ. | No | Paved | No | 3900ft | |
| Cassagnes-Begonhes | Cassagnes-Begonhes | LFIG | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Castelnau | Magnoac | LFDQ | Priv. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Castelnaudary | Villeneuve | LFMW | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Castelsarrasin | Moissac | LFCX | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Castres-Mazamet | Castres-Mazamet | LFCK | DCM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900ft |
| Cazaux | Cazaux AB | LFBC | Civ. | No | Paved | Yes | 7800ft | |
| Cazeres | Palaminy | LFJH | Priv. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Chalais | Chalais | LFIH | Priv. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Chalon | Champforgeuil | LFLH | Civ. | No | Paved | Yes | 4700ft | |
| Chalons | Ecury-Sur-Coole | LFQK | Civ. | No | Unpaved | No | 4900ft | |
| Chalons | Vatry | LFOK | Civ. | No | Paved | Yes | 12600ft | |
| Chambery | Aix-Les-Bains | LFLB | CMF | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6600ft |
| Chambery | Challes-Les-Eaux | LFLE | Civ. | No | Paved | No | 3200ft | |
| Chambley | Chambleyab | Mil. | No | Paved | No | 7800ft | ||
| Charleville-Mezieres | Charleville-Mezieres | LFQV | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4900ft | |
| Chartres | Champhol | LFOR | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Chateau-Arnoux | Stauban | LFMX | Civ. | No | Unpaved | No | 3900ft | |
| Chateau-Thierry | Belleau | LFFH | Priv. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Chateaubriant | Pouance | LFTQ | Priv. | No | Unpaved | No | 2300ft | |
| Chateaudun | Chateaudunab | LFOC | Civ. | No | Paved | Yes | 7500ft | |
| Chateauneuf Sur Cher | Chateauneuf Sur Cher | LFFU | Civ. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Chateauroux | Deols | LFLX | CHR | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 11400ft |
| Chateauroux | Villers | LFEJ | Civ. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Chatellerault | Targe | LFCA | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Chatillon-Sur-Seine | Chatillon-Sur-Seine | LFQH | Civ. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Chaumont | Semoutiers | LFJA | Priv. | No | Paved | No | 4900ft | |
| Chauvigny | Chauvigny | LFDW | Civ. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Chavenay | Villepreux | LFPX | Civ. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Chelles | Lepin | LFPH | Civ. | No | Unpaved | No | 2100ft | |
| Cherbourg | Maupertus | LFRC | CER | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 8000ft |
| Cholet | Lepontreau | LFOU | CET | Civ. | No | Paved | Yes | 4500ft |
| Clamecy | Clamecy | LFJC | Civ. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Clermont-Ferrand | Aulnat | LFLC | CFE | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 9800ft |
| Coetquidan | Coetquidan | LFXQ | Priv. | No | Paved | No | 1600ft | |
| Cognac | Chateaubernard AB | LFBG | CNG | Civ. | No | Paved | Yes | 7800ft |
| Colmar | Houssen | LFGA | CMR | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5200ft |
| Colmar | Meyenheimab | LFSC | Mil. | No | Paved | Yes | 7800ft | |
| Compiegne | Margny | LFAD | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Condom | Valence-Sur-Baise | LFID | Civ. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Corlier | Corlier | LFJD | Priv. | No | Unpaved | No | 1100ft | |
| Corte | Corte | LFKT | Civ. | No | Paved | No | 3000ft | |
| Cosnesurloire | Cosnesurloire | LFGH | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Couhe | Verac | LFDV | Civ. | No | Unpaved | No | 3400ft | |
| Coulommiers | Voisins | LFPK | Civ. | No | Paved | No | 4500ft | |
| Courchevel | Courchevel | LFLJ | CVF | Priv. | Yes | Paved | No | 1700ft |
| Creil | Creilab | LFPC | CSF | Civ. | No | Paved | Yes | 7800ft |
| Cuers | Pierrefeunavy | LFTF | Civ. | No | Paved | No | 6500ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Damblain | Damblain AB | LFYD | Mil. | No | Paved | No | 7800ft | |
| Dax | Seyresse Army | LFBY | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Deauville | St Gatien | LFRG | DOL | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 8300ft |
| Dieppe | St Aubin | LFAB | DPE | Civ. | O/R | Paved | Yes | 2600ft |
| Dieuze | Gueblange | LFQZ | Priv. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Dijon | Darois | LFGI | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Dijon | Longvic AB | LFSD | DIJ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7800ft |
| Dinan | Trelivan | LFEB | Priv. | No | Paved | No | 2700ft | |
| Dinard | Pleurtuit-Stmalo | LFRD | DNR | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200ft |
| Dole | Tavaux | LFGJ | DLE | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7300ft |
| Doncourt les Conflans | Doncourt les Conflans | LFGR | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Dreux | Vernouillet | LFON | Civ. | No | Unpaved | No | 2300ft | |
| Dunkerque | Ghyvelde | LFAK | Priv. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Egletons | Egletons | LFDE | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Enghien | Moisselles | LFFE | Priv. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Epernay | Plivot | LFSW | Civ. | No | Unpaved | No | 3900ft | |
| Epinal | Dogneville | LFSE | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2200ft | |
| Epinal | Mirecourt | LFSG | EPL | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8800ft |
| Etain | Rouvresarmy | LFQE | Mil. | No | Paved | Yes | 7800ft | |
| Etampes | Mondesir | LFOX | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Etrepagny | Etrepagny | LFFY | Priv. | No | Unpaved | No | 2200ft | |
| Eu | Mers-Le-Treport | LFAE | Priv. | O/R | Paved | No | 2900ft | |
| Evreux | Fauvilleab | LFOE | EVX | Civ. | O/R | Paved | Yes | 9800ft |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Falaise | Monts d'Eraines | LFAS | Priv. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Fayence | Fayence | LFMF | Civ. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Feurs | Chambeon | LFLZ | Civ. | No | Unpaved | No | 3000ft | |
| Figari/Sudcorse | Figari/Sudcorse | LFKF | FSC | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8100ft |
| Figeac | Livernon | LFCF | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Flers | Saintpaul | LFOG | Civ. | No | Paved | No | 2300ft | |
| Florac | Sainte-Enimie | LFNO | Priv. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Fontenay-Lecomte | Fontenay-Lecomte | LFFK | Civ. | No | Unpaved | No | 3300ft | |
| Fontenay-Tresigny | Fontenay-Tresigny | LFPQ | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Fumel | Montayral | LFDX | Civ. | No | Paved | No | 2300ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Gaillac | Lisle-Sur-Tarn | LFDG | Civ. | No | Unpaved | No | 3600ft | |
| Gap | Tallard | LFNA | GAT | Civ. | O/R | Paved | No | 2900ft |
| Ghisonaccia | Alzitone | LFKG | Priv. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Granville | Granville | LFRF | GFR | Civ. | O/R | Paved | Yes | 3100ft |
| Graulhet | Montdragon | LFCQ | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Gray | Saintadrien | LFEV | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Grenoble | Leversoud | LFLG | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Grenoble | St Geoirs | LFLS | GNB | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 10000ft |
| Gueret | Saint Laurent | LFCE | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Guiscriff | Scaer | LFES | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Haguenau | Haguenau | LFSH | Civ. | O/R | Paved | No | 3200ft | |
| Hyeres | Le Palyvestre Navy | LFTH | TLN | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6900ft |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Ile d'Yeu | Le Grand Phare | LFEY | IDY | Civ. | No | Paved | No | 4000ft |
| Issoire | Le Broc | LFHA | Civ. | No | Unpaved | No | 2800ft | |
| Issoudun | Le Fay | LFEK | Civ. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Istres | Le Tube AB | LFMI | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 12300ft | |
| Itxassou | Itxassou | LFIX | Priv. | No | Unpaved | No | 1900ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Joigny | Joigny | LFGK | Civ. | No | Paved | No | 3500ft | |
| Joinville | Mussey | LFFJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2100ft | |
| Jonzac | Neulles | LFCJ | Civ. | No | Unpaved | No | 4400ft | |
| Juvancourt | Juvancourt | LFQX | Priv. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| l'Aigle | Saint Michel | LFOL | Civ. | No | Paved | No | 2500ft | |
| l'Alpe d'Huez | l'Alpe d'Huez | LFHU | Priv. | No | Unpaved | No | 1400ft | |
| Labaule-Escoublac | Labaule-Escoublac | LFRE | LBY | Civ. | O/R | Paved | No | 3100ft |
| La Ferte-Alais | La Ferte-Alais | LFFQ | Priv. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Laferte-Gaucher | La Ferte-Gaucher | LFFG | Priv. | No | Unpaved | No | 3600ft | |
| Lafleche | Thoree-Les-Pins | LFAL | Priv. | No | Unpaved | No | 4800ft | |
| La Grand'Combe | La Grand'Combe | LFTN | Priv. | No | Unpaved | No | 2200ft | |
| La Mole | La Mole | LFNM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 3800ft | |
| La Montagne Noire | La Montagne Noire | LFMG | Priv. | No | Paved | No | 1600ft | |
| Lamotte | Chalancon | LFJE | Priv. | No | Unpaved | No | 1900ft | |
| Lareole | Floudes | LFDR | Civ. | No | Unpaved | No | 3100ft | |
| Laroche-Sur-Yon | Les Ajoncs | LFRI | EDM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5000ft |
| La Rochelle | Iledere | LFBH | LRH | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7000ft |
| Lamotte | Beuvron | LFFM | Priv. | No | Unpaved | No | 1800ft | |
| Landivisiau | Landivisiau navy | LFRJ | LDV | Civ. | No | Paved | Yes | 8800ft |
| Langogne | Lesperon | LFHL | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Langres-Rolampont | Langres-Rolampont | LFSU | Civ. | No | Unpaved | No | 3000ft | |
| Lannion | Lannion | LFRO | LAI | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5500ft |
| Lanveoc | Poulmicnavy | LFRL | Mil. | O/R | Paved | Yes | 3600ft | |
| Laon | Chambry | LFAF | Civ. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Lapalisse | Perigny | LFHX | Civ. | No | Paved | No | 2400ft | |
| Laval | Entrammes | LFOV | LVA | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5000ft |
| Leblanc | Leblanc | LFEL | Civ. | No | Paved | No | 2600ft | |
| Le Castellet | Le Castellet | LFMQ | CTT | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5700ft |
| Le Havre | Octeville | LFOH | LEH | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7500ft |
| Le Havre | Saint Romain | LFOY | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Le Luc | Le Cannet Army | LFMC | Civ. | No | Paved | Yes | 4500ft | |
| Le Mans | Arnage | LFRM | LME | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4600ft |
| Le Mazetderomanin | Le Mazetderomanin | LFNZ | Priv. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Leplessis-Belleville | Leplessis-Belleville | LFPP | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Lepuy | Loudes | LFHP | LPY | Civ. | No | Paved | Yes | 4300ft |
| Letouquet | Paris-Plage | LFAT | LTQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6000ft |
| Lens | Benifontaine | LFQL | Civ. | No | Unpaved | No | 3400ft | |
| Lesmureaux | Les Mureaux | LFXU | Civ. | No | Unpaved | No | 6300ft | |
| Les Sables d'Olonne | Talmont | LFOO | Civ. | No | Paved | No | 2200ft | |
| Lesparre | Saint Laurent Medoc | LFDU | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Lessay | Lessay | LFOM | Civ. | No | Unpaved | No | 4100ft | |
| Lezignan-Corbieres | Lezignan-Corbieres | LFMZ | Civ. | No | Paved | No | 3200ft |
| Libourne | Artigues-De-Lussac | LFDI | Civ. | No | Paved | No | 3600ft | |
| Lille | Lesquin | LFQQ | LIL | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 9200ft |
| Lille | Marcq-En-Baroeul | LFQO | Civ. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Limoges | Bellegarde | LFBL | LIG | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8200ft |
| Lognes | Emerainville | LFPL | Civ. | O/R | Paved | No | 2200ft | |
| Longuyon | Villette | LFGS | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2900ft | |
| Lons-Le-Saunier | Courlaoux | LFGL | Civ. | No | Unpaved | No | 3600ft | |
| Lorient | Lann-Bihouenavy | LFRH | LRT | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7800ft |
| Loudun | Loudun | LFDL | Civ. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Luneville | Croismare | LFQC | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Lurcy | Levis | LFJU | Priv. | No | Paved | No | 4900ft | |
| Luxeuil | St Sauveurab | LFSX | Mil. | O/R | Paved | Yes | 7900ft | |
| Lyon | Brindas | LFKL | Priv. | No | Unpaved | No | 1400ft | |
| Lyon | Bron | LFLY | LYN | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900ft |
| Lyon | Corbas | LFHJ | Priv. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Lyon | Satolas | LFLL | LYS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 13100ft |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Macon | Charnay | LFLM | Civ. | No | Paved | Yes | 4000ft | |
| Mantes | Cherence | LFFC | Priv. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Marmande | Virazeil | LFDM | Civ. | No | Paved | No | 3900ft | |
| Marseille/Provence | Marseille/Provence | LFML | MRS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400ft |
| Maubeuge | Elesmes | LFQJ | Civ. | No | Paved | No | 4200ft | |
| Mauleon | Mauleon | LFJB | Civ. | No | Paved | No | 4200ft | |
| Meaux | Esbly | LFPE | Civ. | O/R | Unpaved | No | 3700ft | |
| Megeve | Megeve | LFHM | MVV | Priv. | O/R | Unpaved | No | 1300ft |
| Melun | Villaroche | LFPM | Civ. | No | Paved | Yes | 6400ft | |
| Mende | Brenoux | LFNB | MEN | Civ. | No | Paved | Yes | 4200ft |
| Meribel | Meribel | LFKX | MFX | Priv. | No | Paved | No | 1300ft |
| Merville | Calonne | LFQT | HZB | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6000ft |
| Metz | Frescatyab | LFSF | MZM | Civ. | No | Paved | Yes | 7800ft |
| Metz-Nancy/Lorraine | Metz-Nancy/Lorraine | LFJL | ETZ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8200ft |
| Millau | Larzac | LFCM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5500ft | |
| Mimizan | Mimizan | LFCZ | Civ. | No | Paved | No | 3400ft | |
| Montdauphin | Saint Crepin | LFNC | Civ. | No | Paved | No | 2800ft | |
| Mont-De-Marsan | Mont-De-Marsanab | LFBM | Mil. | Yes | Paved | Yes | 10400ft | |
| Mont-Louis | Laquillane | LFNQ | Priv. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
| Montaigu | St Georges | LFFW | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Montargis | Vimory | LFEM | Civ. | No | Unpaved | No | 3900ft | |
| Montauban | Montauban | LFDB | Civ. | No | Paved | No | 3200ft | |
| Montbeliard | Courcelles | LFSM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5500ft | |
| Montceaulesmines | Pouilloux | LFGM | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Montdidier | Montdidier | LFAR | Priv. | No | Unpaved | No | 2400ft | |
| Montelimar | Ancone | LFLQ | Civ. | No | Unpaved | No | 3900ft | |
| Montendre | Marcillac | LFDC | Civ. | No | Unpaved | No | 2500ft | |
| Mont Lucon | Domerat | LFLT | Priv. | No | Paved | No | 3200ft | |
| Montlucon-Gueret | Montlucon-Gueret | LFBK | MCU | Civ. | No | Paved | Yes | 4700ft |
| Montpellier | Candillargues | LFNG | Civ. | No | Paved | No | 2900ft | |
| Montpellier/Mediterranee | Montpellier/Mediterranee | LFMT | MPL | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 8500ft |
| Morestel | Morestel | LFHI | Civ. | No | Unpaved | No | 2600ft | |
| Moret | Episy | LFPU | Civ. | No | Unpaved | No | 2700ft | |
| Morlaix | Ploujean | LFRU | MXN | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5300ft |
| Mortagne Au Perche | Mortagne Au Perche | LFAX | Civ. | No | Paved | No | 2300ft | |
| Moulins | Montbeugny | LFHY | Civ. | No | Paved | Yes | 4200ft | |
| Mourmelon | Mourmelonarmy | LFXM | Civ. | No | Unpaved | No | 2900ft | |
| Mulhouse | Habsheim | LFGB | Civ. | No | Paved | No | 3200ft | |
| Muret | l'Herm | LFBR | Civ. | No | Paved | Yes | 3600ft | |
| Choose initial of airport: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Nancy | Azelot | LFEX | Priv. | No | Unpaved | No | 3200ft | |
