Airports in North Dakota, NDClick here for the map of North America. |
|
|
||||||||
| Choose initial of town: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Arthur | Arthur | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Ashley | Ashley Mun | KASY | ASY | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Beach | Beach | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Beulah | Beulah | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Bismarck | Bismarck Mun | KBIS | BIS | Civ. | No | Paved | Yes | 8700 ft |
| Bottineau | Bottineau Mun | D09 | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | ||
| Bowbells | Bowbells Mun | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| Bowman | Bowman Mun | KBPP | BWM | Civ. | Paved | Yes | 4800 ft | |
| Cando | Cando Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Carrington | Carrington Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Casselton | Casselton Regl | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |||
| Cavalier | Cavalier Mun | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Columbus | Columbus Mun | D49 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Cooperstown | Cooperstown Mun | S32 | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Crosby | Crosby Mun | D50 | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | ||
| Devils Lake | Devils Lake Mun | KDVL | DVL | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Dickinson | Dickinson Mun | KDIK | DIK | Civ. | Paved | Yes | 6400 ft | |
| Drayton | Drayton Mun | D29 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Dunseith | Intl Peace Garden | S28 | Civ. | Yes | Paved | No | 3000 ft | |
| Edgeley | Edgeley Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Elgin | Elgin Mun | Y71 | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Ellendale | Ellendale Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Enderlin | Sky Haven | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Fargo | Hector Intl | KFAR | FAR | Civ. | Paved | Yes | 9500 ft | |
| Fargo | West Fargo Utility | D54 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Fessenden | Fessenden Mun | D24 | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Ft Yates | Standing Rock | Y27 | Civ. | Paved | No | 3700 ft | ||
| Gackle | Gackle Mun | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
| Garrison | Garrison Mun | D05 | Civ. | Paved | No | 3700 ft | ||
| Glen Ullin | Glen Ullin Mun | D57 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Grafton | Grafton Mun | KGAF | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | ||
| Grand Forks | Grand Forks Afb | KRDR | RDR | Mil. | Paved | Yes | 12300 ft | |
| Grand Forks | Grand Forks Intl | KGFK | GFK | Civ. | Paved | Yes | 7300 ft | |
| Grenora | Grenora Centennial | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Gwinner | Gwinner-Melroe | KGWR | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Choose initial of town: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations on technical data | ||||||||
| Town | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Rwy length |
| Harvey | Harvey Mun | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| Hazelton | Hazelton Mun | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Hazen | Mercer Co Regl | KHZE | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Hebron | Hebron Mun | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Hettinger | Hettinger Mun | KHEI | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | ||
| Hillsboro | Hillsboro Mun | Civ. | Paved | Yes | 3300 ft | |||
| Jamestown | Jamestown Mun | KJMS | JMS | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Kenmare | Kenmare Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Killdeer | Weydahl | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
| Kindred | Hamry | K74 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Kulm | Pruetz Mun | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| La Moure | La Moure Rott Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Lakota | Lakota Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Langdon | Robertson | D55 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Larimore | Larimore Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Leeds | Leeds Mun | D31 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Leonard | Leonard Mun | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
| Lidgerwood | Lidgerwood Mun | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Linton | Linton Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Lisbon | Lisbon Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Maddock | Maddock Mun | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Mandan | Mandan Mun | Y19 | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | ||
| Mayville | Mayville Mun | D56 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Mc Clusky | Mc Clusky Mun | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Mc Ville | Mc Ville Mun | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Milnor | Milnor Mun | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Minot | Minot Afb | KMIB | MIB | Mil. | Paved | Yes | 13200 ft | |
| Minot | Minot Intl | KMOT | MOT | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7400 ft |
| Minto | Minto Mun | D06 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Mohall | Mohall Mun | KHBC | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | ||
| Mott | Mott Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Napoleon | Napoleon Mun | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| New Rockford | Tomlinson | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
| New Town | New Town Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Northwood | Northwood Mun-Vince | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Oakes | Oakes Mun | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | |||
| Park River | Park River-Skjerven | Y37 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Parshall | Parshall-Hankins | Y74 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Pembina | Pembina Mun | KPMB | PMB | Civ. | Yes | Paved | Yes | 3800 ft |
| Plaza | Trulson | Y99 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Richardton | Richardton | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Riverdale | Garrison Dam Recreational | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Rolette | Rolette | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Rolla | Rolla Mun | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |||
| Rugby | Rugby Mun | KRUG | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| St Thomas | St Thomas Mun | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |||
| Stanley | Stanley Mun | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Tioga | Tioga Mun | D60 | VEX | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Towner | Towner Mun | D61 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Turtle Lake | Turtle Lake Mun | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Valley City | Barnes Co Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Wahpeton | Stern | KBWP | WAH | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Walhalla | Walhalla Mun | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Washburn | Washburn Mun | Civ. | Unpaved | No | 3700 ft | |||
| Watford City | Watford City Mun | S25 | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | ||
| Westhope | Westhope Mun | D64 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Williston | Sloulin Intl | KISN | ISN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6600 ft |
| Wishek | Wishek Mun | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
Explanations on technical data |
|
|
ICAO-code International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport. |
|
|
IATA-code International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport. |
|
| Usage Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports. |
|
| Civ. | Civil airport, open for public use (including joint use). |
| Mil. | Military airport, not open for public use. |
| Priv. | Private airport, not open for public use. |
| Customs | |
| Yes | Customs service available during airport operating hours. |
| No | Customs service not available. |
| O/R | Airport has customs service, prior notification is required. |
| Pto. | Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours. |
| ADCUS | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used. |
| ADCUS O/R | An airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply. |
| Runway | |
| Identification of the surface of the longest runway available: | |
| Paved | Paved (hard surface) runway |
| Unpaved | Unpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft) |
| Water | Water (for float planes) |
| IFR | |
| This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure. | |
| Yes | Instrument approach procedure is published. |
| No | Instrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.) |
| Runway Length | |
| Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown. | |
| Back to top of page | |
Send mail to webmaster@airbroker.se with questions or comments about this web site. Copyright © 1998 Air Broker Center |